Renault ZOE
| Type auto: | Compacte hatchback |
| Lengte : | 4.086 mm |
| Breedte : | 1.788 mm |
| Hoogte : | 1.540 mm |
| Motorvermogen : | 60 kW |
| Koppel : | 222 Nm |
| Maximale snelheid : | 140 km/h |
| Actieradius NEDC : | >160 km |
| Aantal zitplaatsen : | 5 |
| Leeggewicht : | 1.392 kg |
| Wielen : | 19" Lichtmetalen wielen |
| Totale emissie indirecte milieubelasting (emissie die vrijkomt bij de productie van elektriciteit volgens de energiemix Frankrijk / Europese Unie van 27) : | ZOE: 12 g/km / 62 g/km vergeleken met een Clio dCi 85pk: 132 g/km / 133 g/km/td> |
Meer weten?
Neem contact op met Velserbeek. info@velserbeek.nl
Terug naar Renault ZE pagina